Инвестиционная Компания «Фонтвьель» представляет возможность инвестиций в акции быстрорастущей непубличной компании АО «Визиолоджи»
Visiology (АО «Визиолоджи») — ведущий российский разработчик платформы бизнес-аналитики (BI), признанной № 1 на отечественном рынке. Компания обслуживает свыше 500 корпоративных клиентов, предлагая решения для визуализации данных и управленческой аналитики, в том числе использующие передовую ИИ технологию Visiology Cortex. Продукты Visiology внедрены в крупнейших госкорпорациях и коммерческих структурах.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТЕЗИС
Инвестиции в отраслевого лидера на растущем рынке BI-аналитики
| ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ | 2-5 ЛЕТ |
| ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ | 74% ГОДОВЫХ |
| АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ЗАЩИЩАЮЩЕЕ ПРАВА МИНОРИТАРИЕВ | ДА |
| ПРОГРАММА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ ОТ МИК | ДА |
| ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ИК ФОНТВЬЕЛЬ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ (RATCHET) |
| ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНТДНОЙ ПОЛИТИКЕ | УТВЕРЖДЕНО |
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА
| ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИЗИОЛОДЖИ» |
| САЙТ ЭМИТЕНТА | RU.VISIOLOGY.SU |
| ОЦЕНКА КОМПАНИИ (pre-money) | 1,4 МЛРД ₽ |
| ПРИОБРЕТАЕМАЯ ДОЛЯ | 12,5% |
| ВИД РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | АКЦИИ ОБЫКНОВЕННЫЕ |
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 1 428 571 ШТ. |
| ОБЪЕМ ВЫПУСКА | 199 999 940 ₽ |
| ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ | 140 ₽ |
| ПЕРИОД РАЗМЕЩЕНИЯ | ДО 30.12.2025 |
| МИНИМАЛЬНАЯ СУММА | 518 000 ₽ |
| МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО | 3 700 АКЦИЙ |
| ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | ВЫПУСК ДОСТУПЕН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ |
Презентация и документы к выпуску
Для доступа к документам выпуска и участия обратитесь к вашему финансовому советнику или позвоните по телефону +7 (495) 256-25-25.

